| ข้อมูลผลการสำรวจชนชาติพันธุ์และภาษาถิ่นไทย | |||||
| ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(31/1/2559) | |||||
| ตำบล | กวย (หมู่บ้าน) | เขมร (หมู่บ้าน) | ลาว (หมู่บ้าน) | ผลรวมทั้งหมด | |
| กฤษณา | 4 | 9 | 13 | ||
| กันทรารมย์ | 1 | 10 | 11 | ||
| โคกเพชร | 11 | 11 | |||
| จะกง | 10 | 3 | 13 | ||
| ใจดี | 11 | 11 | |||
| ดองกำเม็ด | 3 | 8 | 11 | ||
| ตะเคียน | 7 | 5 | 12 | ||
| ตาอุด | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| นิคมพัฒนา | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| ปราสาท | 7 | 2 | 9 | ||
| ปรือใหญ่ | 13 | 6 | 1 | 20 | |
| ลมศักดิ์ | 2 | 9 | 11 | ||
| ศรีตระกูล | 2 | 5 | 7 | ||
| ศรีสะอาด | 9 | 9 | |||
| สะเดาใหญ่ | 17 | 17 | |||
| สำโรงตาเจ็น | 15 | 2 | 17 | ||
| โสน | 7 | 16 | 23 | ||
| หนองฉลอง | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| ห้วยใต้ | 12 | 1 | 13 | ||
| ห้วยสำราญ | 10 | 1 | 11 | ||
| ห้วยเหนือ | 14 | 14 | |||
| หัวเสือ | 14 | 14 | |||
| ผลรวมทั้งหมด | 45 | 189 | 42 | 276 | |
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลผลการสำรวจชนชาติพันธุ์และภาษาถิ่นไทย ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(31/1/2559)
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
นายเจริญ ปรือปรัก ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 : นายเจริญ ปรือปรัก ผู้ใหญ่บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วีดิทัศน์นำเสนอผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมฯประจำปี 2559 : นายเจริญ ปรือปรัก

ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | หมู่ที่ | ตำบล | ปีพ.ศ ที่ได้รับ | |
| 1 | นายสนามชัย เลิศศรี | กำนัน | 1 | ลมศักดิ์ | 2527 | |
| 2 | นายวีระพันธ์ แพงวิเศษ | กำนัน | 1 | ใจดี | 2534 | |
| 3 | นายพรม แพงมา | กำนัน | 4 | โคกเพชร | 2535 | |
| 4 | นายเหลี่ยม วรรณวงศ์ | กำนัน | 3 | สะเดาใหญ๋ | 2537 | |
| 5 | นายรัฐนัย สุระนรากุล | กำนัน | 2 | ปราสาท | 2540 | |
| 6 | นายแปลก นันทะสิงห์ | กำนัน | 13 | สะเดาใหญ่ | 2545 | |
| 7 | นายทองมา อุตมะ | ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | ตาอุด | 2546 | |
| 8 | นายณเรศน์ โสริโย | ผู้ใหญ่บ้าน | 4 | ใจดี | 2450 | |
| 9 | นางรุ่งนภา ตั้งสุระกุลชัย | ผู้ใหญ่บ้าน | 6 | ห้วยใต้ | 2550 | |
| 10 | นายวิเชียร อาจภักดี | กำนัน | 3 | ตะเคียน | 2553 | |
| 11 | นายมัน คำพินิจ | กำนัน | 1 | ปรือใหญ่ | 2554 | |
| 12 | นายสมศักดิ์ สายแก้ว | กำนัน | 3 | หัวเสือ | 2556 | |
| 13 | นายเจริญ ปรือปรัก | ผู้ใหญ่บ้าน | 5 | ปรือใหญ่ | 2559 |
ที่มาจาก ข้อมูลทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมอำเภอขุขันธ์ จากสำนักงานที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(29/1/2559)
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)